<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ravine Bouteiller</title>
		<description>Commentaires pour Ravine Bouteiller</description>
		<link>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 00:34:21 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://zoom-guadeloupe.fr/component/jcomments/feed/com_content/79" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Castagnette a écrit :</title>
			<link>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-435</link>
			<description><![CDATA[Petite rando sympa, la descente est un peu raide mais pas insurmontable.Cependant l'acces vers le bassin est rendu difficile à cause de nombreux arbres et branches couchés en travers de la rivière.]]></description>
			<dc:creator>Castagnette</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 23:49:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-435</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tanguy a écrit :</title>
			<link>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-427</link>
			<description><![CDATA[Belles cascades. De quoi s'échauffer avant d'aller aux chutes Moreau!]]></description>
			<dc:creator>Tanguy</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 00:57:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-427</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lafleur a écrit :</title>
			<link>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-386</link>
			<description><![CDATA[;-) tres belle chute à découvrir avec tres peu de marche.]]></description>
			<dc:creator>Lafleur</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 03:35:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-386</guid>
		</item>
		<item>
			<title>zoom-guadeloupe a écrit :</title>
			<link>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-300</link>
			<description><![CDATA[ Les coordonnées GPS sont celles que nous avons enregistrées sur le terrain. Nous les avons comparées avec des enregistrements faits par d'autres personnes. Nous pensons donc que le tracé de la ravine sur la carte IGN ne correspond pas à la réalité du terrain. Ce n'est pas très gênant. Le tracé arrive bien sur la Cascade 2. A partir de là, il suffit de remonter la ravine pour rejoindre la Cascade 1, ou de descendre la ravine pour aller vers le Bassin. Bonne randonnée !]]></description>
			<dc:creator>zoom-guadeloupe</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 22:59:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-300</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Shawn a écrit :</title>
			<link>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-299</link>
			<description><![CDATA[J'y vais demain (11/10/2015) mais je voulais avoir un complément d'info sur la position exact svp. Le départ ne change pas (photo 1)? C'est juste l'emplacement des cascades qui est mal indiqué? Le plan IGN que vous avez en lien est à jour? Merci d'avance pour la réponse]]></description>
			<dc:creator>Shawn</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 15:47:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-299</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pito a écrit :</title>
			<link>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-251</link>
			<description><![CDATA[Merci pour l'info. Cette ballade est très agréable et le bassin final, un lieu idéal de baignade. Le sentier d'accès est effectivement peu marqué mais on distingue très vite la 1° cascade. A éviter pas temps humide car le bas de la descente est raide et plutôt glissant. On attend avec impatience votre prochaine découverte...]]></description>
			<dc:creator>pito</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 30 May 2015 18:34:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-251</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zoom-Guadeloupe a écrit :</title>
			<link>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-246</link>
			<description><![CDATA[ La distance est de 4,4Km. C'est le premier virage en épingle.]]></description>
			<dc:creator>Zoom-Guadeloupe</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 May 2015 22:29:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-246</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pito a écrit :</title>
			<link>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-245</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, Est-il possible d'avoir la distance entre la N1 et le départ du sentier? Merci d'avance.]]></description>
			<dc:creator>pito</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 May 2015 20:10:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://zoom-guadeloupe.fr/?view=article&amp;id=79:ravine-bouteiller&amp;catid=11:randonnees-basse-terre#comment-245</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
